產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
BT100-3J-YZ1515X蘭格 BT100-3J 軟管蠕動泵
葉拓 MGC-1000P 恒溫恒濕光照培養(yǎng)箱
LRH-300DB葉拓 LRH300DB BOD恒溫恒濕培養(yǎng)箱
葉拓 BPNZ-240CS恒溫恒濕CO2二氧化碳培養(yǎng)箱
LDS-1G上海青浦綠洲糧食谷物水分測定儀
葉拓 CFJ一II 茶葉震篩機茶葉篩分機
葉拓 YTLD-24 冷凍組織研磨儀低溫研磨
ME104E/ME204E梅特勒托利多萬分之一0.0001g電子分析天平
葉拓 YTGKD415-12 1200度高溫管式爐
葉拓 YTLG-20FD 普通型電加熱中試凍干機
葉拓 YT-PJ-400M 實驗室拍打式無菌均質(zhì)機
葉拓 YTGKD408-12 1200度高溫管式爐
葉拓 THZ-100 恒溫培養(yǎng)搖床
葉拓 LHS-160CL 恒溫恒濕培養(yǎng)箱
葉拓 NDJ-9S 數(shù)顯旋轉(zhuǎn)粘度計
葉拓 2XZ-4 國產(chǎn)油旋片式真空泵
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
粒子計數(shù)器
Y09-3016孚夏 粒子計數(shù)器


孚夏 粒子計數(shù)器
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 孚夏 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
孚夏 粒子計數(shù)器簡介,生產(chǎn)是公司新研制成功的采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計數(shù)器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進行遠程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數(shù)據(jù)可通過電腦進行分析處理并可以保存為Excel文件。
孚夏 塵埃粒子計數(shù)器詳細參數(shù):
| 光源 | |
| 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于35000小時 | |
| 采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)進口采樣泵 |
| 顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD)、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
| 可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh. |
| 供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A; |
| 工作時間 | 6 小時(剩余電量指示) |
| 計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
| 測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠程、 |
| 單位換算 | 單位可換算成m3 |
| 粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔粒徑同時計數(shù). |
| 采樣周期 | 1~10000(s) 延時計數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃(50~104℉) 相對濕度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
| 溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
| UCL設(shè)置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設(shè)定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測量位置:0-999 |
| UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E標(biāo)準(zhǔn) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
| 通訊接口 | RS232,9600波特率 |
| 報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標(biāo)后報警 電池電壓過低報警 |
| 零計數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
| 重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
| 打印功能 | 外置打印機(選購件) |
| 外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
| 重量 | 0.6kg |
| 校準(zhǔn) | 可追溯美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計量建標(biāo)考核,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院也可自行進行校準(zhǔn)或第三方國家計量機構(gòu)進行校準(zhǔn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、零過濾器、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤 |
| 選購件 | 外置打印機,專業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器 |
孚夏 塵埃粒子計數(shù)器詳情圖:









孚夏 粒子計數(shù)器簡介,生產(chǎn)是公司新研制成功的采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計數(shù)器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進行遠程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數(shù)據(jù)可通過電腦進行分析處理并可以保存為Excel文件。